Alquiler
de apartamentos Y unifamiliares en Costa Ballena, Rota, Cadiz. |
![]() |
![]() |
| TIPO | DIRECCION | HAB. | PLAZAS | PISCINA | GARAJE | VISTAS | TELF. | WEB | |
| 1 | Apartamento | Urb. Marina Golf | 2 | 4 | 4 | Si | No | 670925196 | |
| 2 | Apartamento-ático | Urb. MarinaGolf | 2 | 5 | Si | No | Si | 652221277 | |
| 3 | Apartamento | 1 Linea Playa/golf | 2 | 4 | 4 | Si | Si | 956847036 | |
| 4 | Apartamento | 1 Linea Playa /golf | 3 | 6 | 2 | Si | Si | 956847036 | |
| 5 | Apartamento | 300m. playa | 1 | 4 | Si | Si | No | 676331681 | |
| 6 | Apartamento | Urb. Luz Ballena | 3 | 6 | 2 | Si | Si | 954618566 | |
| 7 | Apartamento | C/ Pez Espada | 3 | 6 | Si | Si | Si | 650810487 | |
| 8 | Unifamiliar | Urb. Nuevo Oasis | 2 | 6 | Si | Si | Si | 649890438 | |
| 9 | Apartamento | Urb. La Quinta | 2 | 6 | Si | Si | Si | 615819996 | |
| 10 | Apartamento | Avenida Reina Sofía | 2 | 4 | Si | Si | Si | 627369000 | |
| 12 | Apartamento | Costa Ballena | 3 | 6 | Si | Si | Si | 687718972 | |
| 13 | Apartamento | Costa Ballena | 2 | 4 | Si | Si | Si | 696485294 | |
| 14 | Apartamento | Costa Ballena | 3 | 6 | Si | Si | Si | 616151820 | |
| 15 | Atico | Nuevo Oasis del Sur | 2 | 4 | 2 | Si | Si | 630678638 | |
| 16 | Atico | Urb. Ballena Golf | 3 | 6 | Si | Si | Si | 656737299 | |
| 17 | Unifamiliar | Nuevo Oasis del Sur | 3 | 6 | Si | Si | Si | 637466744 | |
| 18 | Apartamento | Playa Ballena II | 1 | 3/4 | 2 | Si | Si | 676764238 | |
| 19 | Duplex | Urb.las galias | 2 | 6 | 1 | Si | Si | 657628506 | |
| 20 | Apartamento | Avda. Pez espada | 3 | 6 | 3 | Si | Si | 620990462 | |
| 21 | Apartamento | Las Dunas | 2 | 4 | 1 | Si | Si | 610492779 | |
| 22 | Duplex | Urb Playa del lar | 3 | 7 | 1 | Si | Si | 629458778 | |
| 23 | Apartamento | Avda. pez de Espada | 2 | 5 | 1 | Si | Si | 630273278 | |
| 24 | Duplex | La Ballena | 2 | 5 | 1 | Si | Si | 915836185 | |
| 25 | Apartamento | Avda Reina Sof’a | 2 | 5 | 2 | Si | Si | 647748434 | |
| 26 | Adosado | Costa Ballena | 3 | 6 | 3 | Si | Si | 956442519 | |
| 27 | Apartamento | Peña del Aguila | 2 | 4 | 3 | Si | Si | 954280778 | |
| 28 | Atico | Urbanizacion Luz Ballena | 2 | 6 | Si | Si | Si | 659441192 | |
| 29 | Apartamento | Urb. Bahia Luz | 2 | 4/5 | Si | Si | No | 616485934 | |
| 30 | Apartamento | Residencial Hoyo 11 | 2 | 4/6 | 2 | Si | Si | 696994224 | |
| 31 | Apartamento | Ballena paraiso | 2 | 4/6 | 2 | Si | No | 656726181 | |
| 32 | Apartamento | Costa Ballena | 2 | 5 | Si | Si | No | 670662542 | |
| 33 | Apartamento | Costa Ballena | 2 | 4 | 4 | Si | Si | 619933114 | |
| 34 | Apartamento | Costa Ballena | 2 | 6 | 1 | Si | No | 626369000 | |
| 35 | Atico | Arce Club (Costa Ballena) | 3 | 6 | 2 | Si | Si | 620617276 |
| TIPO | DIRECCION | HAB. | PLAZAS | PISCINA | GARAJE | VISTAS | TELF. | WEB | |
| 36 | Apartamento | AV Reina Sofia | 2 | 4 | 2 | Si | No | 954240101 | |
| 38 | Atico/duplex | Urb. Playa del mar | 4 | 6 | 1 | Si | Si | 954618566 | |
| 39 | Unifamiliar | Marina golf | 3 | 6 | 4 | Si | Si | 620617276 |
ROTA |
| TIPO | DIRECCION | HAB. | PLAZAS | PISCINA | GARAJE | VISTAS | TELF. | WEB | |
| 40 | Unifamiliar | Jardín de la Almadraba - Rota | 3 | 7 | 2 | Si | Si | 679.430.476 |